![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 2026/06/25 20:34 | 嬉野市全域 | 水位避難判断値超過 |
| 2026/06/25 20:04 | 嬉野市全域 | 水位氾濫注意値超過 |
| 2026/06/25 20:04 | 嬉野市全域 | 水位水防団待機値超過 |
| 2026/06/25 19:34 | 嬉野市全域 | 雨量注意値超過 |
| 2026/06/25 19:08 | 嬉野市全域 | 警戒レベル4 土砂災害危険警報 |
| 2026/06/25 05:04 | 嬉野市全域 | 水位氾濫注意値超過 |
| 2026/06/25 05:04 | 嬉野市全域 | 水位避難判断値超過 |
| 2026/06/25 04:54 | 嬉野市全域 | 水位氾濫注意値超過 |
| 2026/06/25 04:34 | 嬉野市全域 | 水位水防団待機値超過 |
| 2026/06/24 17:31 | 嬉野市全域 | 自主避難のための避難所を開設いたします |
| 2026/06/24 13:14 | 嬉野市全域 | 雨量警戒値超過 |
| 2026/06/24 07:00 | 嬉野市全域 | 警戒レベル3 高齢者等避難開始 (土砂災害) |
| 2026/06/24 05:54 | 嬉野市全域 | 雨量警戒値超過 |
| 2026/06/24 04:54 | 嬉野市全域 | 雨量警戒値超過 |
| 2026/06/23 20:44 | 嬉野市全域 | 雨量注意値超過 |
| 2026/06/23 17:24 | 嬉野市全域 | 雨量注意値超過 |
| 2026/06/23 17:14 | 嬉野市全域 | 雨量注意値超過 |


