| 観測所名 | 鹿島 | 竜王 | 岩屋川内ダム | 平重 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿島市 | 白石町 | 嬉野市 | 嬉野市 | ||||
| 項目 [mm] | 10分 | 累加 | 10分 | 累加 | 10分 | 累加 | 10分 | 累加 |
| 2026/02/20 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 05:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 05:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 06:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 06:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 06:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 06:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 07:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 07:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 07:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 07:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 08:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 08:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


