| 観測所名 | 鹿島 | 竜王 | 岩屋川内ダム | 平重 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿島市 | 白石町 | 嬉野市 | 嬉野市 | ||||
| 項目 [mm] | 10分 | 累加 | 10分 | 累加 | 10分 | 累加 | 10分 | 累加 |
| 2026/04/06 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 11:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 12:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 12:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 13:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


