| 観測所名 | 鹿島 | 竜王 | 岩屋川内ダム | 平重 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿島市 | 白石町 | 嬉野市 | 嬉野市 | ||||
| 項目 [mm] | 10分 | 累加 | 10分 | 累加 | 10分 | 累加 | 10分 | 累加 |
| 2026/04/15 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 19:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 19:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


