| 観測所名 | 鹿島 | 竜王 | 岩屋川内ダム | 平重 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿島市 | 白石町 | 嬉野市 | 嬉野市 | ||||
| 項目 [mm] | 10分 | 累加 | 10分 | 累加 | 10分 | 累加 | 10分 | 累加 |
| 2026/05/21 15:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 2026/05/21 15:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 2026/05/21 15:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 2026/05/21 15:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 2026/05/21 15:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 2026/05/21 16:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 2026/05/21 16:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 2026/05/21 16:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 2026/05/21 16:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 2026/05/21 16:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 2026/05/21 16:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 2026/05/21 17:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 2026/05/21 17:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 2026/05/21 17:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 2026/05/21 17:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 2026/05/21 17:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 2026/05/21 17:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 2026/05/21 18:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 2026/05/21 18:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 2026/05/21 18:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 2026/05/21 18:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 2026/05/21 18:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 2026/05/21 18:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 2026/05/21 19:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |


