| 観測所名 | 鹿島 | 竜王 | 岩屋川内ダム | 平重 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿島市 | 白石町 | 嬉野市 | 嬉野市 | ||||
| 項目 [mm] | 10分 | 累加 | 10分 | 累加 | 10分 | 累加 | 10分 | 累加 |
| 2026/11/19 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/19 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/19 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/19 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/19 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/19 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/19 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/19 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/19 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/19 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/19 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/19 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/19 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/19 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/19 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/19 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/19 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/19 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/19 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/19 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/19 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/19 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/19 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/19 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


