| 観測所名 | 鹿島 | 竜王 | 岩屋川内ダム | 平重 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿島市 | 白石町 | 嬉野市 | 嬉野市 | ||||
| 項目 [mm] | 10分 | 累加 | 10分 | 累加 | 10分 | 累加 | 10分 | 累加 |
| 2026/10/04 07:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/04 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/04 07:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/04 07:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/04 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/04 08:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/04 08:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/04 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/04 08:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/04 08:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/04 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/04 09:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/04 09:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/04 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/04 09:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/04 09:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/04 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/04 10:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/04 10:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/04 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/04 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/04 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/04 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/04 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


