| 観測所名 | 鹿島 | 竜王 | 岩屋川内ダム | 平重 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿島市 | 白石町 | 嬉野市 | 嬉野市 | ||||
| 項目 [mm] | 10分 | 累加 | 10分 | 累加 | 10分 | 累加 | 10分 | 累加 |
| 2026/07/05 18:40 | 5 | 67 | 2 | 47 | 4 | 97 | 8 | 108 |
| 2026/07/05 18:50 | 2 | 69 | 3 | 50 | 4 | 101 | 5 | 113 |
| 2026/07/05 19:00 | 4 | 73 | 1 | 51 | 8 | 109 | 8 | 121 |
| 2026/07/05 19:10 | 6 | 79 | 5 | 56 | 7 | 116 | 5 | 126 |
| 2026/07/05 19:20 | 5 | 84 | 7 | 63 | 6 | 122 | 5 | 131 |
| 2026/07/05 19:30 | 6 | 90 | 5 | 68 | 2 | 124 | 0 | 131 |
| 2026/07/05 19:40 | 0 | 90 | 2 | 70 | 4 | 128 | 6 | 137 |
| 2026/07/05 19:50 | 4 | 94 | 0 | 70 | 4 | 132 | 4 | 141 |
| 2026/07/05 20:00 | 5 | 99 | 6 | 76 | 1 | 133 | 1 | 142 |
| 2026/07/05 20:10 | 1 | 100 | 1 | 77 | 0 | 133 | 0 | 142 |
| 2026/07/05 20:20 | 0 | 100 | 0 | 77 | 0 | 133 | 0 | 142 |
| 2026/07/05 20:30 | 0 | 100 | 1 | 78 | 0 | 133 | 0 | 142 |
| 2026/07/05 20:40 | 0 | 100 | 0 | 78 | 0 | 133 | 0 | 142 |
| 2026/07/05 20:50 | 0 | 100 | 0 | 78 | 0 | 133 | 0 | 142 |
| 2026/07/05 21:00 | 0 | 100 | 0 | 78 | 0 | 133 | 0 | 142 |
| 2026/07/05 21:10 | 0 | 100 | 0 | 78 | 0 | 133 | 0 | 142 |
| 2026/07/05 21:20 | 0 | 100 | 0 | 78 | 0 | 133 | 0 | 142 |
| 2026/07/05 21:30 | 0 | 100 | 0 | 78 | 0 | 133 | 0 | 142 |
| 2026/07/05 21:40 | 0 | 100 | 0 | 78 | 0 | 133 | 0 | 142 |
| 2026/07/05 21:50 | 0 | 100 | 0 | 78 | 0 | 133 | 0 | 142 |
| 2026/07/05 22:00 | 0 | 100 | 0 | 78 | 0 | 133 | 0 | 142 |
| 2026/07/05 22:10 | 0 | 100 | 0 | 78 | 0 | 133 | 0 | 142 |
| 2026/07/05 22:20 | 0 | 100 | 0 | 78 | 0 | 133 | 0 | 142 |
| 2026/07/05 22:30 | 0 | 100 | 0 | 78 | 0 | 133 | 0 | 142 |


