| 観測所名 | 竜王 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 有明町 | |||||
| 管轄 | 佐賀県 | |||||
| 項目 | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] |
| 警戒 | 3.70 | |||||
| 指定 | 3.40 | |||||
| 2026/02/13 18:00 | 1.05 | |||||
| 2026/02/13 18:10 | 1.08 | |||||
| 2026/02/13 18:20 | 1.08 | |||||
| 2026/02/13 18:30 | 1.09 | |||||
| 2026/02/13 18:40 | 1.08 | |||||
| 2026/02/13 18:50 | 1.08 | |||||
| 2026/02/13 19:00 | 1.07 | |||||
| 2026/02/13 19:10 | 1.05 | |||||
| 2026/02/13 19:20 | 1.02 | |||||
| 2026/02/13 19:30 | 0.96 | |||||
| 2026/02/13 19:40 | 0.91 | |||||
| 2026/02/13 19:50 | 0.85 | |||||
| 2026/02/13 20:00 | 0.79 | |||||
| 2026/02/13 20:10 | 0.71 | |||||
| 2026/02/13 20:20 | 0.63 | |||||
| 2026/02/13 20:30 | 0.55 | |||||
| 2026/02/13 20:40 | 0.47 | |||||
| 2026/02/13 20:50 | 0.38 | |||||
| 2026/02/13 21:00 | 0.29 | |||||
| 2026/02/13 21:10 | 0.21 | |||||
| 2026/02/13 21:20 | 0.12 | |||||
| 2026/02/13 21:30 | 0.03 | |||||
| 2026/02/13 21:40 | -0.07 | |||||
| 2026/02/13 21:50 | -0.16 |


