| 観測所名 | 竜王 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 有明町 | |||||
| 管轄 | 佐賀県 | |||||
| 項目 | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] |
| 警戒 | 3.70 | |||||
| 指定 | 3.40 | |||||
| 2026/03/30 21:10 | 1.79 | |||||
| 2026/03/30 21:20 | 1.70 | |||||
| 2026/03/30 21:30 | 1.58 | |||||
| 2026/03/30 21:40 | 1.52 | |||||
| 2026/03/30 21:50 | 1.39 | |||||
| 2026/03/30 22:00 | 1.25 | |||||
| 2026/03/30 22:10 | 1.11 | |||||
| 2026/03/30 22:20 | 0.96 | |||||
| 2026/03/30 22:30 | 0.83 | |||||
| 2026/03/30 22:40 | 0.69 | |||||
| 2026/03/30 22:50 | 0.54 | |||||
| 2026/03/30 23:00 | 0.39 | |||||
| 2026/03/30 23:10 | 0.23 | |||||
| 2026/03/30 23:20 | 0.09 | |||||
| 2026/03/30 23:30 | -0.06 | |||||
| 2026/03/30 23:40 | -0.19 | |||||
| 2026/03/30 23:50 | -0.31 | |||||
| 2026/03/30 24:00 | -0.45 | |||||
| 2026/03/31 00:10 | -0.56 | |||||
| 2026/03/31 00:20 | -0.67 | |||||
| 2026/03/31 00:30 | -0.76 | |||||
| 2026/03/31 00:40 | -0.84 | |||||
| 2026/03/31 00:50 | -0.90 | |||||
| 2026/03/31 01:00 | -0.92 |


