| 観測所名 | 竜王 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 有明町 | |||||
| 管轄 | 佐賀県 | |||||
| 項目 | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] |
| 警戒 | 3.70 | |||||
| 指定 | 3.40 | |||||
| 2026/10/04 07:20 | -0.84 | |||||
| 2026/10/04 07:30 | -0.87 | |||||
| 2026/10/04 07:40 | -0.89 | |||||
| 2026/10/04 07:50 | -0.89 | |||||
| 2026/10/04 08:00 | -0.89 | |||||
| 2026/10/04 08:10 | -0.90 | |||||
| 2026/10/04 08:20 | -0.91 | |||||
| 2026/10/04 08:30 | -0.91 | |||||
| 2026/10/04 08:40 | -0.89 | |||||
| 2026/10/04 08:50 | -0.87 | |||||
| 2026/10/04 09:00 | -0.85 | |||||
| 2026/10/04 09:10 | -0.82 | |||||
| 2026/10/04 09:20 | -0.79 | |||||
| 2026/10/04 09:30 | -0.72 | |||||
| 2026/10/04 09:40 | -0.68 | |||||
| 2026/10/04 09:50 | -0.63 | |||||
| 2026/10/04 10:00 | -0.59 | |||||
| 2026/10/04 10:10 | -0.56 | |||||
| 2026/10/04 10:20 | -0.52 | |||||
| 2026/10/04 10:30 | -0.48 | |||||
| 2026/10/04 10:40 | -0.43 | |||||
| 2026/10/04 10:50 | -0.36 | |||||
| 2026/10/04 11:00 | -0.27 | |||||
| 2026/10/04 11:10 | -0.17 |


