| 観測所名 | 竜王 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 有明町 | |||||
| 管轄 | 佐賀県 | |||||
| 項目 | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] |
| 警戒 | 3.70 | |||||
| 指定 | 3.40 | |||||
| 2026/11/19 00:20 | 0.01 | |||||
| 2026/11/19 00:30 | 0.08 | |||||
| 2026/11/19 00:40 | 0.14 | |||||
| 2026/11/19 00:50 | 0.23 | |||||
| 2026/11/19 01:00 | 0.31 | |||||
| 2026/11/19 01:10 | 0.38 | |||||
| 2026/11/19 01:20 | 0.46 | |||||
| 2026/11/19 01:30 | 0.53 | |||||
| 2026/11/19 01:40 | 0.61 | |||||
| 2026/11/19 01:50 | 0.66 | |||||
| 2026/11/19 02:00 | 0.72 | |||||
| 2026/11/19 02:10 | 0.77 | |||||
| 2026/11/19 02:20 | 0.83 | |||||
| 2026/11/19 02:30 | 0.90 | |||||
| 2026/11/19 02:40 | 0.92 | |||||
| 2026/11/19 02:50 | 0.95 | |||||
| 2026/11/19 03:00 | 0.97 | |||||
| 2026/11/19 03:10 | 0.99 | |||||
| 2026/11/19 03:20 | 1.02 | |||||
| 2026/11/19 03:30 | 1.03 | |||||
| 2026/11/19 03:40 | 1.03 | |||||
| 2026/11/19 03:50 | 1.02 | |||||
| 2026/11/19 04:00 | 1.02 | |||||
| 2026/11/19 04:10 | 1.02 |


