| 観測所名 | 竜王 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 有明町 | |||||
| 管轄 | 佐賀県 | |||||
| 項目 | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] |
| 警戒 | 3.70 | |||||
| 指定 | 3.40 | |||||
| 2026/08/20 03:30 | 0.63 | |||||
| 2026/08/20 03:40 | 0.53 | |||||
| 2026/08/20 03:50 | 0.43 | |||||
| 2026/08/20 04:00 | 0.33 | |||||
| 2026/08/20 04:10 | 0.23 | |||||
| 2026/08/20 04:20 | 0.13 | |||||
| 2026/08/20 04:30 | 0.03 | |||||
| 2026/08/20 04:40 | -0.07 | |||||
| 2026/08/20 04:50 | -0.18 | |||||
| 2026/08/20 05:00 | -0.27 | |||||
| 2026/08/20 05:10 | -0.36 | |||||
| 2026/08/20 05:20 | -0.40 | |||||
| 2026/08/20 05:30 | -0.42 | |||||
| 2026/08/20 05:40 | -0.44 | |||||
| 2026/08/20 05:50 | -0.45 | |||||
| 2026/08/20 06:00 | -0.46 | |||||
| 2026/08/20 06:10 | -0.46 | |||||
| 2026/08/20 06:20 | -0.47 | |||||
| 2026/08/20 06:30 | -0.47 | |||||
| 2026/08/20 06:40 | -0.47 | |||||
| 2026/08/20 06:50 | -0.47 | |||||
| 2026/08/20 07:00 | -0.47 | |||||
| 2026/08/20 07:10 | -0.48 | |||||
| 2026/08/20 07:20 | -0.48 |


