| 観測所名 | 竜王 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 有明町 | |||||
| 管轄 | 佐賀県 | |||||
| 項目 | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] |
| 警戒 | 3.70 | |||||
| 指定 | 3.40 | |||||
| 2026/10/13 09:50 | 2.56 | |||||
| 2026/10/13 10:00 | 2.59 | |||||
| 2026/10/13 10:10 | 2.61 | |||||
| 2026/10/13 10:20 | 2.64 | |||||
| 2026/10/13 10:30 | 2.67 | |||||
| 2026/10/13 10:40 | 2.66 | |||||
| 2026/10/13 10:50 | 2.62 | |||||
| 2026/10/13 11:00 | 2.58 | |||||
| 2026/10/13 11:10 | 2.55 | |||||
| 2026/10/13 11:20 | 2.50 | |||||
| 2026/10/13 11:30 | 2.43 | |||||
| 2026/10/13 11:40 | 2.33 | |||||
| 2026/10/13 11:50 | 2.22 | |||||
| 2026/10/13 12:00 | 2.11 | |||||
| 2026/10/13 12:10 | 1.98 | |||||
| 2026/10/13 12:20 | 1.85 | |||||
| 2026/10/13 12:30 | 1.70 | |||||
| 2026/10/13 12:40 | 1.54 | |||||
| 2026/10/13 12:50 | 1.38 | |||||
| 2026/10/13 13:00 | 1.24 | |||||
| 2026/10/13 13:10 | 1.10 | |||||
| 2026/10/13 13:20 | 0.95 | |||||
| 2026/10/13 13:30 | 0.81 | |||||
| 2026/10/13 13:40 | 0.66 |


