| 観測所名 | 竜王 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 有明町 | |||||
| 管轄 | 佐賀県 | |||||
| 項目 | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] |
| 警戒 | 3.70 | |||||
| 指定 | 3.40 | |||||
| 2025/12/28 22:10 | -0.96 | |||||
| 2025/12/28 22:20 | -0.92 | |||||
| 2025/12/28 22:30 | -0.88 | |||||
| 2025/12/28 22:40 | -0.83 | |||||
| 2025/12/28 22:50 | -0.78 | |||||
| 2025/12/28 23:00 | -0.71 | |||||
| 2025/12/28 23:10 | -0.64 | |||||
| 2025/12/28 23:20 | -0.57 | |||||
| 2025/12/28 23:30 | -0.48 | |||||
| 2025/12/28 23:40 | -0.37 | |||||
| 2025/12/28 23:50 | -0.26 | |||||
| 2025/12/28 24:00 | -0.16 | |||||
| 2025/12/29 00:10 | -0.05 | |||||
| 2025/12/29 00:20 | 0.04 | |||||
| 2025/12/29 00:30 | 0.15 | |||||
| 2025/12/29 00:40 | 0.24 | |||||
| 2025/12/29 00:50 | 0.34 | |||||
| 2025/12/29 01:00 | 0.43 | |||||
| 2025/12/29 01:10 | 0.53 | |||||
| 2025/12/29 01:20 | 0.63 | |||||
| 2025/12/29 01:30 | 0.73 | |||||
| 2025/12/29 01:40 | 0.82 | |||||
| 2025/12/29 01:50 | 0.91 | |||||
| 2025/12/29 02:00 | 0.99 |


