| 観測所名 | 竜王 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 有明町 | |||||
| 管轄 | 佐賀県 | |||||
| 項目 | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] |
| 警戒 | 3.70 | |||||
| 指定 | 3.40 | |||||
| 2026/06/29 03:00 | -0.75 | |||||
| 2026/06/29 03:10 | -0.73 | |||||
| 2026/06/29 03:20 | -0.68 | |||||
| 2026/06/29 03:30 | -0.61 | |||||
| 2026/06/29 03:40 | -0.54 | |||||
| 2026/06/29 03:50 | -0.46 | |||||
| 2026/06/29 04:00 | -0.38 | |||||
| 2026/06/29 04:10 | -0.29 | |||||
| 2026/06/29 04:20 | -0.20 | |||||
| 2026/06/29 04:30 | -0.10 | |||||
| 2026/06/29 04:40 | 0.00 | |||||
| 2026/06/29 04:50 | 0.10 | |||||
| 2026/06/29 05:00 | 0.21 | |||||
| 2026/06/29 05:10 | 0.34 | |||||
| 2026/06/29 05:20 | 0.47 | |||||
| 2026/06/29 05:30 | 0.60 | |||||
| 2026/06/29 05:40 | 0.74 | |||||
| 2026/06/29 05:50 | 0.88 | |||||
| 2026/06/29 06:00 | 1.02 | |||||
| 2026/06/29 06:10 | 1.16 | |||||
| 2026/06/29 06:20 | 1.29 | |||||
| 2026/06/29 06:30 | 1.41 | |||||
| 2026/06/29 06:40 | 1.52 | |||||
| 2026/06/29 06:50 | 1.62 |


