| 観測所名 | 竜王 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 有明町 | |||||
| 管轄 | 佐賀県 | |||||
| 項目 | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] |
| 警戒 | 3.70 | |||||
| 指定 | 3.40 | |||||
| 2026/02/10 05:40 | -0.24 | |||||
| 2026/02/10 05:50 | -0.27 | |||||
| 2026/02/10 06:00 | -0.31 | |||||
| 2026/02/10 06:10 | -0.36 | |||||
| 2026/02/10 06:20 | -0.39 | |||||
| 2026/02/10 06:30 | -0.40 | |||||
| 2026/02/10 06:40 | -0.41 | |||||
| 2026/02/10 06:50 | -0.41 | |||||
| 2026/02/10 07:00 | -0.41 | |||||
| 2026/02/10 07:10 | -0.41 | |||||
| 2026/02/10 07:20 | -0.40 | |||||
| 2026/02/10 07:30 | -0.38 | |||||
| 2026/02/10 07:40 | -0.36 | |||||
| 2026/02/10 07:50 | -0.35 | |||||
| 2026/02/10 08:00 | -0.35 | |||||
| 2026/02/10 08:10 | -0.34 | |||||
| 2026/02/10 08:20 | -0.32 | |||||
| 2026/02/10 08:30 | -0.31 | |||||
| 2026/02/10 08:40 | -0.27 | |||||
| 2026/02/10 08:50 | -0.22 | |||||
| 2026/02/10 09:00 | -0.18 | |||||
| 2026/02/10 09:10 | -0.13 | |||||
| 2026/02/10 09:20 | -0.06 | |||||
| 2026/02/10 09:30 | 0.01 |


