| 観測所名 | 竜王 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 有明町 | |||||
| 管轄 | 佐賀県 | |||||
| 項目 | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] | 潮位[m] |
| 警戒 | 3.70 | |||||
| 指定 | 3.40 | |||||
| 2026/05/14 24:00 | *** | |||||
| 2026/05/15 00:10 | *** | |||||
| 2026/05/15 00:20 | -0.79 | |||||
| 2026/05/15 00:30 | -0.82 | |||||
| 2026/05/15 00:40 | -0.84 | |||||
| 2026/05/15 00:50 | *** | |||||
| 2026/05/15 01:00 | -0.91 | |||||
| 2026/05/15 01:10 | -0.93 | |||||
| 2026/05/15 01:20 | -0.94 | |||||
| 2026/05/15 01:30 | -0.94 | |||||
| 2026/05/15 01:40 | -0.94 | |||||
| 2026/05/15 01:50 | -0.95 | |||||
| 2026/05/15 02:00 | -0.95 | |||||
| 2026/05/15 02:10 | *** | |||||
| 2026/05/15 02:20 | *** | |||||
| 2026/05/15 02:30 | -0.95 | |||||
| 2026/05/15 02:40 | -0.96 | |||||
| 2026/05/15 02:50 | -0.96 | |||||
| 2026/05/15 03:00 | -0.96 | |||||
| 2026/05/15 03:10 | -0.96 | |||||
| 2026/05/15 03:20 | *** | |||||
| 2026/05/15 03:30 | -0.91 | |||||
| 2026/05/15 03:40 | -0.75 | |||||
| 2026/05/15 03:50 | -0.58 |


