| 観測所名 | 竜王 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 有明町 | |||||||
| 管轄 | 佐賀県 | |||||||
| 項目 | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] |
| 2026/06/14 03:10 | 西 | 1.2 | ||||||
| 2026/06/14 03:20 | 西 | 1.3 | ||||||
| 2026/06/14 03:30 | 西北西 | 1.3 | ||||||
| 2026/06/14 03:40 | 西北西 | 1.3 | ||||||
| 2026/06/14 03:50 | 西北西 | 1.0 | ||||||
| 2026/06/14 04:00 | 北西 | 0.9 | ||||||
| 2026/06/14 04:10 | 北 | 0.4 | ||||||
| 2026/06/14 04:20 | 北 | 0.4 | ||||||
| 2026/06/14 04:30 | 南西 | 1.3 | ||||||
| 2026/06/14 04:40 | 西北西 | 1.5 | ||||||
| 2026/06/14 04:50 | 西北西 | 1.2 | ||||||
| 2026/06/14 05:00 | 西 | 0.8 | ||||||
| 2026/06/14 05:10 | 西 | 1.3 | ||||||
| 2026/06/14 05:20 | 西 | 1.4 | ||||||
| 2026/06/14 05:30 | 西南西 | 1.6 | ||||||
| 2026/06/14 05:40 | 南西 | 1.6 | ||||||
| 2026/06/14 05:50 | 西南西 | 1.2 | ||||||
| 2026/06/14 06:00 | 西南西 | 0.9 | ||||||
| 2026/06/14 06:10 | 南西 | 1.6 | ||||||
| 2026/06/14 06:20 | 西南西 | 1.7 | ||||||
| 2026/06/14 06:30 | 西北西 | 1.6 | ||||||
| 2026/06/14 06:40 | 西 | 1.3 | ||||||
| 2026/06/14 06:50 | 西 | 1.2 | ||||||
| 2026/06/14 07:00 | 西 | 1.0 | ||||||


