| 観測所名 | 竜王 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 有明町 | |||||||
| 管轄 | 佐賀県 | |||||||
| 項目 | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] |
| 2026/05/26 09:10 | 南東 | 2.2 | ||||||
| 2026/05/26 09:20 | 南東 | 2.4 | ||||||
| 2026/05/26 09:30 | 南東 | 2.4 | ||||||
| 2026/05/26 09:40 | 南東 | 2.2 | ||||||
| 2026/05/26 09:50 | 南東 | 2.3 | ||||||
| 2026/05/26 10:00 | 南南東 | 2.3 | ||||||
| 2026/05/26 10:10 | 南南東 | 2.8 | ||||||
| 2026/05/26 10:20 | 南南東 | 2.7 | ||||||
| 2026/05/26 10:30 | 南東 | 3.3 | ||||||
| 2026/05/26 10:40 | 南南東 | 3.3 | ||||||
| 2026/05/26 10:50 | 南南東 | 4.0 | ||||||
| 2026/05/26 11:00 | 南南東 | 3.7 | ||||||
| 2026/05/26 11:10 | 南南東 | 3.5 | ||||||
| 2026/05/26 11:20 | 南南東 | 3.1 | ||||||
| 2026/05/26 11:30 | 南東 | 2.9 | ||||||
| 2026/05/26 11:40 | 南南東 | 2.7 | ||||||
| 2026/05/26 11:50 | 南東 | 3.0 | ||||||
| 2026/05/26 12:00 | 南南東 | 2.8 | ||||||
| 2026/05/26 12:10 | 南南東 | 2.8 | ||||||
| 2026/05/26 12:20 | 南南東 | 2.6 | ||||||
| 2026/05/26 12:30 | 南南東 | 2.6 | ||||||
| 2026/05/26 12:40 | 南南東 | 2.4 | ||||||
| 2026/05/26 12:50 | 南南東 | 2.5 | ||||||
| 2026/05/26 13:00 | 南南東 | 2.9 | ||||||


