| 観測所名 | 竜王 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 有明町 | |||||||
| 管轄 | 佐賀県 | |||||||
| 項目 | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] |
| 2025/11/18 16:00 | 北西 | 3.2 | ||||||
| 2025/11/18 16:10 | 北西 | 2.8 | ||||||
| 2025/11/18 16:20 | 北西 | 2.3 | ||||||
| 2025/11/18 16:30 | 北西 | 2.1 | ||||||
| 2025/11/18 16:40 | 北西 | 2.2 | ||||||
| 2025/11/18 16:50 | 北西 | 2.0 | ||||||
| 2025/11/18 17:00 | 北西 | 2.3 | ||||||
| 2025/11/18 17:10 | 北西 | 2.4 | ||||||
| 2025/11/18 17:20 | 北西 | 2.2 | ||||||
| 2025/11/18 17:30 | 西北西 | 2.4 | ||||||
| 2025/11/18 17:40 | 北西 | 2.7 | ||||||
| 2025/11/18 17:50 | 西北西 | 2.9 | ||||||
| 2025/11/18 18:00 | 北西 | 2.9 | ||||||
| 2025/11/18 18:10 | 北西 | 2.8 | ||||||
| 2025/11/18 18:20 | 北西 | 2.4 | ||||||
| 2025/11/18 18:30 | 西北西 | 2.0 | ||||||
| 2025/11/18 18:40 | 北西 | 2.0 | ||||||
| 2025/11/18 18:50 | 西北西 | 1.9 | ||||||
| 2025/11/18 19:00 | 西北西 | 1.3 | ||||||
| 2025/11/18 19:10 | 西北西 | 1.6 | ||||||
| 2025/11/18 19:20 | 西北西 | 1.4 | ||||||
| 2025/11/18 19:30 | 西 | 1.9 | ||||||
| 2025/11/18 19:40 | 西北西 | 2.0 | ||||||
| 2025/11/18 19:50 | 西 | 2.2 | ||||||


