| 観測所名 | 竜王 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 有明町 | |||||||
| 管轄 | 佐賀県 | |||||||
| 項目 | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] |
| 2026/01/05 19:40 | 西北西 | 1.8 | ||||||
| 2026/01/05 19:50 | 北西 | 2.0 | ||||||
| 2026/01/05 20:00 | 北西 | 2.1 | ||||||
| 2026/01/05 20:10 | 北西 | 2.1 | ||||||
| 2026/01/05 20:20 | 北西 | 2.0 | ||||||
| 2026/01/05 20:30 | 西北西 | 2.1 | ||||||
| 2026/01/05 20:40 | 西 | 3.1 | ||||||
| 2026/01/05 20:50 | 西 | 2.5 | ||||||
| 2026/01/05 21:00 | 西 | 2.3 | ||||||
| 2026/01/05 21:10 | 西 | 2.4 | ||||||
| 2026/01/05 21:20 | 西北西 | 1.9 | ||||||
| 2026/01/05 21:30 | 西南西 | 1.5 | ||||||
| 2026/01/05 21:40 | 西南西 | 2.6 | ||||||
| 2026/01/05 21:50 | 西南西 | 2.3 | ||||||
| 2026/01/05 22:00 | 西南西 | 2.1 | ||||||
| 2026/01/05 22:10 | 西南西 | 2.4 | ||||||
| 2026/01/05 22:20 | 西南西 | 2.1 | ||||||
| 2026/01/05 22:30 | 西 | 1.9 | ||||||
| 2026/01/05 22:40 | 西南西 | 2.2 | ||||||
| 2026/01/05 22:50 | 南西 | 2.1 | ||||||
| 2026/01/05 23:00 | 西南西 | 2.2 | ||||||
| 2026/01/05 23:10 | 西南西 | 1.7 | ||||||
| 2026/01/05 23:20 | 南西 | 1.7 | ||||||
| 2026/01/05 23:30 | 南西 | 2.1 | ||||||


