| 観測所名 | 竜王 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 有明町 | |||||||
| 管轄 | 佐賀県 | |||||||
| 項目 | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] |
| 2026/07/19 15:00 | 西 | 4.0 | ||||||
| 2026/07/19 15:10 | 西南西 | 3.8 | ||||||
| 2026/07/19 15:20 | 西 | 4.0 | ||||||
| 2026/07/19 15:30 | 西 | 3.6 | ||||||
| 2026/07/19 15:40 | 西 | 4.5 | ||||||
| 2026/07/19 15:50 | 西 | 4.2 | ||||||
| 2026/07/19 16:00 | 西南西 | 3.9 | ||||||
| 2026/07/19 16:10 | 西南西 | 3.6 | ||||||
| 2026/07/19 16:20 | 西 | 3.1 | ||||||
| 2026/07/19 16:30 | 西 | 3.0 | ||||||
| 2026/07/19 16:40 | 西 | 2.7 | ||||||
| 2026/07/19 16:50 | 南西 | 3.1 | ||||||
| 2026/07/19 17:00 | 南西 | 3.0 | ||||||
| 2026/07/19 17:10 | 南西 | 3.1 | ||||||
| 2026/07/19 17:20 | 西南西 | 2.4 | ||||||
| 2026/07/19 17:30 | 西北西 | 2.8 | ||||||
| 2026/07/19 17:40 | 西北西 | 2.4 | ||||||
| 2026/07/19 17:50 | 西北西 | 2.6 | ||||||
| 2026/07/19 18:00 | 西 | 2.6 | ||||||
| 2026/07/19 18:10 | 西北西 | 2.6 | ||||||
| 2026/07/19 18:20 | 西北西 | 2.8 | ||||||
| 2026/07/19 18:30 | 西北西 | 2.6 | ||||||
| 2026/07/19 18:40 | 西北西 | 2.8 | ||||||
| 2026/07/19 18:50 | 西北西 | 2.6 | ||||||


