| 観測所名 | 竜王 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 有明町 | |||||||
| 管轄 | 佐賀県 | |||||||
| 項目 | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] |
| 2026/09/15 19:50 | 西 | 1.2 | ||||||
| 2026/09/15 20:00 | 西 | 1.6 | ||||||
| 2026/09/15 20:10 | 西 | 1.6 | ||||||
| 2026/09/15 20:20 | 西 | 1.3 | ||||||
| 2026/09/15 20:30 | 西 | 1.5 | ||||||
| 2026/09/15 20:40 | 西 | 1.4 | ||||||
| 2026/09/15 20:50 | 西 | 1.9 | ||||||
| 2026/09/15 21:00 | 西 | 1.8 | ||||||
| 2026/09/15 21:10 | 西 | 1.3 | ||||||
| 2026/09/15 21:20 | 西 | 1.4 | ||||||
| 2026/09/15 21:30 | 西 | 1.5 | ||||||
| 2026/09/15 21:40 | 西 | 1.6 | ||||||
| 2026/09/15 21:50 | 西南西 | 1.8 | ||||||
| 2026/09/15 22:00 | 西南西 | 1.4 | ||||||
| 2026/09/15 22:10 | 西 | 1.4 | ||||||
| 2026/09/15 22:20 | 西 | 1.9 | ||||||
| 2026/09/15 22:30 | 西 | 2.2 | ||||||
| 2026/09/15 22:40 | 西 | 2.0 | ||||||
| 2026/09/15 22:50 | 西 | 1.7 | ||||||
| 2026/09/15 23:00 | 西南西 | 1.6 | ||||||
| 2026/09/15 23:10 | 西 | 1.6 | ||||||
| 2026/09/15 23:20 | 西 | 2.0 | ||||||
| 2026/09/15 23:30 | 西 | 1.8 | ||||||
| 2026/09/15 23:40 | 西北西 | 1.9 | ||||||


