| 観測所名 | 竜王 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 有明町 | |||||||
| 管轄 | 佐賀県 | |||||||
| 項目 | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] |
| 2026/10/13 09:30 | 南 | 1.3 | ||||||
| 2026/10/13 09:40 | 南 | 0.9 | ||||||
| 2026/10/13 09:50 | 南西 | 0.8 | ||||||
| 2026/10/13 10:00 | 南西 | 0.7 | ||||||
| 2026/10/13 10:10 | 南南西 | 0.4 | ||||||
| 2026/10/13 10:20 | 南西 | 0.4 | ||||||
| 2026/10/13 10:30 | 北 | 0.6 | ||||||
| 2026/10/13 10:40 | 北東 | 0.9 | ||||||
| 2026/10/13 10:50 | 北北東 | 0.9 | ||||||
| 2026/10/13 11:00 | 北北東 | 1.2 | ||||||
| 2026/10/13 11:10 | 北北東 | 1.5 | ||||||
| 2026/10/13 11:20 | 北北東 | 1.5 | ||||||
| 2026/10/13 11:30 | 北北東 | 1.9 | ||||||
| 2026/10/13 11:40 | 北 | 1.5 | ||||||
| 2026/10/13 11:50 | 北東 | 0.7 | ||||||
| 2026/10/13 12:00 | 北北東 | 1.0 | ||||||
| 2026/10/13 12:10 | 北北東 | 1.0 | ||||||
| 2026/10/13 12:20 | 南南東 | 1.4 | ||||||
| 2026/10/13 12:30 | 南南東 | 1.8 | ||||||
| 2026/10/13 12:40 | 南南東 | 1.9 | ||||||
| 2026/10/13 12:50 | 南 | 2.6 | ||||||
| 2026/10/13 13:00 | 南 | 3.9 | ||||||
| 2026/10/13 13:10 | 南西 | 4.8 | ||||||
| 2026/10/13 13:20 | 南 | 5.7 | ||||||


