| 観測所名 | 竜王 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 有明町 | |||||||
| 管轄 | 佐賀県 | |||||||
| 項目 | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] |
| 2025/11/19 22:20 | 東 | 0.4 | ||||||
| 2025/11/19 22:30 | 静穏 | 0.2 | ||||||
| 2025/11/19 22:40 | 西南西 | 0.5 | ||||||
| 2025/11/19 22:50 | 北 | 1.2 | ||||||
| 2025/11/19 23:00 | 北北西 | 0.8 | ||||||
| 2025/11/19 23:10 | 北北東 | 1.6 | ||||||
| 2025/11/19 23:20 | 北東 | 0.8 | ||||||
| 2025/11/19 23:30 | 北北東 | 0.9 | ||||||
| 2025/11/19 23:40 | 北 | 0.6 | ||||||
| 2025/11/19 23:50 | 北西 | 0.3 | ||||||
| 2025/11/19 24:00 | 静穏 | 0.1 | ||||||
| 2025/11/20 00:10 | 西 | 1.0 | ||||||
| 2025/11/20 00:20 | 西南西 | 1.1 | ||||||
| 2025/11/20 00:30 | 西南西 | 1.0 | ||||||
| 2025/11/20 00:40 | 西 | 0.8 | ||||||
| 2025/11/20 00:50 | 北西 | 0.7 | ||||||
| 2025/11/20 01:00 | 北 | 1.1 | ||||||
| 2025/11/20 01:10 | 北北東 | 1.8 | ||||||
| 2025/11/20 01:20 | 北東 | 1.0 | ||||||
| 2025/11/20 01:30 | 北 | 1.0 | ||||||
| 2025/11/20 01:40 | 西北西 | 0.3 | ||||||
| 2025/11/20 01:50 | 西北西 | 0.6 | ||||||
| 2025/11/20 02:00 | 西 | 0.8 | ||||||
| 2025/11/20 02:10 | 北北西 | 0.7 | ||||||


