| 観測所名 | 竜王 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 有明町 | |||||||
| 管轄 | 佐賀県 | |||||||
| 項目 | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] |
| 2026/11/19 00:20 | 西北西 | 2.9 | ||||||
| 2026/11/19 00:30 | 西北西 | 2.5 | ||||||
| 2026/11/19 00:40 | 西北西 | 3.4 | ||||||
| 2026/11/19 00:50 | 西北西 | 2.8 | ||||||
| 2026/11/19 01:00 | 西北西 | 3.2 | ||||||
| 2026/11/19 01:10 | 北西 | 3.9 | ||||||
| 2026/11/19 01:20 | 西北西 | 3.8 | ||||||
| 2026/11/19 01:30 | 西北西 | 4.9 | ||||||
| 2026/11/19 01:40 | 西 | 2.8 | ||||||
| 2026/11/19 01:50 | 西 | 3.3 | ||||||
| 2026/11/19 02:00 | 西 | 3.2 | ||||||
| 2026/11/19 02:10 | 西北西 | 3.4 | ||||||
| 2026/11/19 02:20 | 西北西 | 3.7 | ||||||
| 2026/11/19 02:30 | 西北西 | 3.7 | ||||||
| 2026/11/19 02:40 | 西北西 | 4.2 | ||||||
| 2026/11/19 02:50 | 西北西 | 4.5 | ||||||
| 2026/11/19 03:00 | 西北西 | 5.1 | ||||||
| 2026/11/19 03:10 | 北西 | 4.7 | ||||||
| 2026/11/19 03:20 | 北西 | 5.2 | ||||||
| 2026/11/19 03:30 | 北西 | 5.2 | ||||||
| 2026/11/19 03:40 | 西北西 | 4.6 | ||||||
| 2026/11/19 03:50 | 西北西 | 5.0 | ||||||
| 2026/11/19 04:00 | 西北西 | 5.2 | ||||||
| 2026/11/19 04:10 | 西北西 | 5.3 | ||||||


