| 観測所名 | 竜王 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 有明町 | |||||||
| 管轄 | 佐賀県 | |||||||
| 項目 | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] |
| 2025/08/20 06:20 | 西北西 | 0.9 | ||||||
| 2025/08/20 06:30 | 西南西 | 1.4 | ||||||
| 2025/08/20 06:40 | 西 | 1.2 | ||||||
| 2025/08/20 06:50 | 西北西 | 1.1 | ||||||
| 2025/08/20 07:00 | 西北西 | 1.0 | ||||||
| 2025/08/20 07:10 | 西北西 | 0.7 | ||||||
| 2025/08/20 07:20 | 北北西 | 0.4 | ||||||
| 2025/08/20 07:30 | 北北東 | 0.6 | ||||||
| 2025/08/20 07:40 | 北北東 | 1.3 | ||||||
| 2025/08/20 07:50 | 北 | 1.8 | ||||||
| 2025/08/20 08:00 | 北 | 1.8 | ||||||
| 2025/08/20 08:10 | 北 | 1.8 | ||||||
| 2025/08/20 08:20 | 北 | 1.9 | ||||||
| 2025/08/20 08:30 | 北北東 | 2.1 | ||||||
| 2025/08/20 08:40 | 北 | 2.0 | ||||||
| 2025/08/20 08:50 | 北北東 | 1.6 | ||||||
| 2025/08/20 09:00 | 北北東 | 1.8 | ||||||
| 2025/08/20 09:10 | 北北東 | 1.3 | ||||||
| 2025/08/20 09:20 | 東 | 1.9 | ||||||
| 2025/08/20 09:30 | 南東 | 3.4 | ||||||
| 2025/08/20 09:40 | 南南東 | 3.7 | ||||||
| 2025/08/20 09:50 | 南東 | 3.6 | ||||||
| 2025/08/20 10:00 | 南東 | 3.3 | ||||||
| 2025/08/20 10:10 | 南東 | 3.3 | ||||||


