| 観測所名 | 竜王 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 有明町 | |||||||
| 管轄 | 佐賀県 | |||||||
| 項目 | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] |
| 2026/04/06 09:10 | 北北東 | 0.7 | ||||||
| 2026/04/06 09:20 | 東 | 1.2 | ||||||
| 2026/04/06 09:30 | 東 | 1.3 | ||||||
| 2026/04/06 09:40 | 南南東 | 0.6 | ||||||
| 2026/04/06 09:50 | 南 | 0.9 | ||||||
| 2026/04/06 10:00 | 南 | 1.2 | ||||||
| 2026/04/06 10:10 | 南東 | 0.9 | ||||||
| 2026/04/06 10:20 | 南南東 | 1.4 | ||||||
| 2026/04/06 10:30 | 南南東 | 2.1 | ||||||
| 2026/04/06 10:40 | 南東 | 2.0 | ||||||
| 2026/04/06 10:50 | 南東 | 2.1 | ||||||
| 2026/04/06 11:00 | 南東 | 2.0 | ||||||
| 2026/04/06 11:10 | 南東 | 2.8 | ||||||
| 2026/04/06 11:20 | 南東 | 2.3 | ||||||
| 2026/04/06 11:30 | 南東 | 2.5 | ||||||
| 2026/04/06 11:40 | 南東 | 2.2 | ||||||
| 2026/04/06 11:50 | 東南東 | 1.6 | ||||||
| 2026/04/06 12:00 | 南東 | 1.6 | ||||||
| 2026/04/06 12:10 | 南南東 | 1.6 | ||||||
| 2026/04/06 12:20 | 南東 | 1.8 | ||||||
| 2026/04/06 12:30 | 東南東 | 1.4 | ||||||
| 2026/04/06 12:40 | 南東 | 1.4 | ||||||
| 2026/04/06 12:50 | 東南東 | 1.8 | ||||||
| 2026/04/06 13:00 | 南東 | 1.6 | ||||||


