| 観測所名 | 竜王 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 有明町 | |||||||
| 管轄 | 佐賀県 | |||||||
| 項目 | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] |
| 2026/02/10 05:10 | 北北東 | 1.8 | ||||||
| 2026/02/10 05:20 | 北北東 | 2.0 | ||||||
| 2026/02/10 05:30 | 北北東 | 2.6 | ||||||
| 2026/02/10 05:40 | 北北東 | 2.5 | ||||||
| 2026/02/10 05:50 | 北北東 | 2.9 | ||||||
| 2026/02/10 06:00 | 北北東 | 2.7 | ||||||
| 2026/02/10 06:10 | 北北東 | 2.6 | ||||||
| 2026/02/10 06:20 | 北北東 | 3.2 | ||||||
| 2026/02/10 06:30 | 北北東 | 2.6 | ||||||
| 2026/02/10 06:40 | 北北東 | 2.7 | ||||||
| 2026/02/10 06:50 | 北東 | 1.8 | ||||||
| 2026/02/10 07:00 | 北東 | 2.0 | ||||||
| 2026/02/10 07:10 | 北東 | 1.8 | ||||||
| 2026/02/10 07:20 | 北東 | 2.2 | ||||||
| 2026/02/10 07:30 | 北東 | 2.2 | ||||||
| 2026/02/10 07:40 | 北北東 | 2.4 | ||||||
| 2026/02/10 07:50 | 北北東 | 2.2 | ||||||
| 2026/02/10 08:00 | 北北東 | 1.3 | ||||||
| 2026/02/10 08:10 | 東南東 | 0.8 | ||||||
| 2026/02/10 08:20 | 東 | 1.1 | ||||||
| 2026/02/10 08:30 | 東南東 | 0.4 | ||||||
| 2026/02/10 08:40 | 南東 | 0.5 | ||||||
| 2026/02/10 08:50 | 東北東 | 0.8 | ||||||
| 2026/02/10 09:00 | 北北東 | 1.9 | ||||||


