| 観測所名 | 竜王 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 有明町 | |||||||
| 管轄 | 佐賀県 | |||||||
| 項目 | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] | 風向 | 風速 [m/s] |
| 2026/04/08 14:50 | 南東 | 1.9 | ||||||
| 2026/04/08 15:00 | 南東 | 2.7 | ||||||
| 2026/04/08 15:10 | 南東 | 2.6 | ||||||
| 2026/04/08 15:20 | 南東 | 2.3 | ||||||
| 2026/04/08 15:30 | 南東 | 2.8 | ||||||
| 2026/04/08 15:40 | 南東 | 1.9 | ||||||
| 2026/04/08 15:50 | 南東 | 2.1 | ||||||
| 2026/04/08 16:00 | 南東 | 2.0 | ||||||
| 2026/04/08 16:10 | 南東 | 2.0 | ||||||
| 2026/04/08 16:20 | 南東 | 1.5 | ||||||
| 2026/04/08 16:30 | 南東 | 1.6 | ||||||
| 2026/04/08 16:40 | 南東 | 1.8 | ||||||
| 2026/04/08 16:50 | 南東 | 2.0 | ||||||
| 2026/04/08 17:00 | 南東 | 1.6 | ||||||
| 2026/04/08 17:10 | 南東 | 1.1 | ||||||
| 2026/04/08 17:20 | 西北西 | 1.1 | ||||||
| 2026/04/08 17:30 | 西 | 4.0 | ||||||
| 2026/04/08 17:40 | 西 | 4.7 | ||||||
| 2026/04/08 17:50 | 西 | 4.2 | ||||||
| 2026/04/08 18:00 | 西 | 4.0 | ||||||
| 2026/04/08 18:10 | 西 | 4.0 | ||||||
| 2026/04/08 18:20 | 西 | 4.2 | ||||||
| 2026/04/08 18:30 | 西 | 4.1 | ||||||
| 2026/04/08 18:40 | 西南西 | 4.8 | ||||||


