| 観測所名 | 鹿谷 | 湯野田 | 塩田橋 | 組知橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川名 | 岩屋川内川 | 塩田川 | 塩田川 | 鹿島川 | ||||
| 所在地 | 嬉野市 | 嬉野市 | 嬉野市 | 鹿島市 | ||||
| 項目 [m] | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 |
| はん濫危険 | 5.44 | 4.80 | ||||||
| 避難判断 | 4.52 | 4.10 | ||||||
| はん濫注意 | 3.10 | 4.43 | 3.50 | |||||
| 水防団待機 | 2.50 | 4.06 | ||||||
| 2026/06/29 04:30 | 0.36 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
| 2026/06/29 04:40 | 0.36 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.65 | -0.01 | 0.53 | 0.00 |
| 2026/06/29 04:50 | 0.36 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
| 2026/06/29 05:00 | 0.36 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
| 2026/06/29 05:10 | 0.36 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.54 | 0.01 |
| 2026/06/29 05:20 | 0.36 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.59 | 0.05 |
| 2026/06/29 05:30 | 0.36 | 0.00 | 0.69 | -0.01 | 0.65 | 0.00 | 0.72 | 0.13 |
| 2026/06/29 05:40 | 0.35 | -0.01 | 0.69 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.87 | 0.15 |
| 2026/06/29 05:50 | 0.35 | 0.00 | 0.68 | -0.01 | 0.65 | 0.00 | 1.03 | 0.16 |
| 2026/06/29 06:00 | 0.36 | 0.01 | 0.67 | -0.01 | 0.65 | 0.00 | 1.19 | 0.16 |
| 2026/06/29 06:10 | 0.35 | -0.01 | 0.67 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 1.34 | 0.15 |
| 2026/06/29 06:20 | 0.35 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 1.48 | 0.14 |
| 2026/06/29 06:30 | 0.35 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 1.60 | 0.12 |
| 2026/06/29 06:40 | 0.35 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.66 | 0.01 | 1.72 | 0.12 |
| 2026/06/29 06:50 | 0.35 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.70 | 0.04 | 1.83 | 0.11 |
| 2026/06/29 07:00 | 0.35 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.74 | 0.04 | 1.93 | 0.10 |
| 2026/06/29 07:10 | 0.35 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.80 | 0.06 | 2.01 | 0.08 |
| 2026/06/29 07:20 | 0.35 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.85 | 0.05 | 2.09 | 0.08 |
| 2026/06/29 07:30 | 0.35 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.89 | 0.04 | 2.14 | 0.05 |
| 2026/06/29 07:40 | 0.35 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.93 | 0.04 | 2.19 | 0.05 |
| 2026/06/29 07:50 | 0.35 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.96 | 0.03 | 2.23 | 0.04 |
| 2026/06/29 08:00 | 0.35 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.99 | 0.03 | 2.26 | 0.03 |
| 2026/06/29 08:10 | 0.35 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 1.03 | 0.04 | 2.25 | -0.01 |
| 2026/06/29 08:20 | 0.35 | 0.00 | 0.66 | -0.01 | 1.03 | 0.00 | 2.24 | -0.01 |


