| 観測所名 | 鹿谷 | 湯野田 | 塩田橋 | 組知橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川名 | 岩屋川内川 | 塩田川 | 塩田川 | 鹿島川 | ||||
| 所在地 | 嬉野市 | 嬉野市 | 嬉野市 | 鹿島市 | ||||
| 項目 [m] | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 |
| はん濫危険 | 5.44 | 4.80 | ||||||
| 避難判断 | 4.52 | 4.10 | ||||||
| はん濫注意 | 3.10 | 4.43 | 3.50 | |||||
| 水防団待機 | 2.50 | 4.06 | ||||||
| 2025/12/28 20:30 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.43 | 0.01 |
| 2025/12/28 20:40 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.42 | -0.01 |
| 2025/12/28 20:50 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.43 | 0.01 |
| 2025/12/28 21:00 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.42 | -0.01 |
| 2025/12/28 21:10 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.43 | 0.01 |
| 2025/12/28 21:20 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 2025/12/28 21:30 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 2025/12/28 21:40 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.42 | -0.01 |
| 2025/12/28 21:50 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 2025/12/28 22:00 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 2025/12/28 22:10 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 2025/12/28 22:20 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 2025/12/28 22:30 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 2025/12/28 22:40 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 2025/12/28 22:50 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 2025/12/28 23:00 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 2025/12/28 23:10 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 2025/12/28 23:20 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.23 | 0.01 | 0.42 | 0.00 |
| 2025/12/28 23:30 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 | -0.01 | 0.43 | 0.01 |
| 2025/12/28 23:40 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 2025/12/28 23:50 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.42 | -0.01 |
| 2025/12/28 24:00 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.23 | 0.01 | 0.42 | 0.00 |
| 2025/12/29 00:10 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 | -0.01 | 0.42 | 0.00 |
| 2025/12/29 00:20 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.43 | 0.01 |


