| 観測所名 | 鹿谷 | 湯野田 | 塩田橋 | 組知橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川名 | 岩屋川内川 | 塩田川 | 塩田川 | 鹿島川 | ||||
| 所在地 | 嬉野市 | 嬉野市 | 嬉野市 | 鹿島市 | ||||
| 項目 [m] | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 |
| はん濫危険 | 5.44 | 4.80 | ||||||
| 避難判断 | 4.52 | 4.10 | ||||||
| はん濫注意 | 3.10 | 4.43 | 3.50 | |||||
| 水防団待機 | 2.50 | 4.06 | ||||||
| 2025/11/05 23:20 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.26 | -0.13 | 1.34 | -0.15 |
| 2025/11/05 23:30 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.20 | -0.06 | 1.20 | -0.14 |
| 2025/11/05 23:40 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.17 | -0.03 | 1.06 | -0.14 |
| 2025/11/05 23:50 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.14 | -0.03 | 0.93 | -0.13 |
| 2025/11/05 24:00 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.13 | -0.01 | 0.83 | -0.10 |
| 2025/11/06 00:10 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.11 | -0.02 | 0.74 | -0.09 |
| 2025/11/06 00:20 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.09 | -0.02 | 0.66 | -0.08 |
| 2025/11/06 00:30 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.08 | -0.01 | 0.60 | -0.06 |
| 2025/11/06 00:40 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.07 | -0.01 | 0.56 | -0.04 |
| 2025/11/06 00:50 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.52 | -0.04 |
| 2025/11/06 01:00 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.50 | -0.02 |
| 2025/11/06 01:10 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.48 | -0.02 |
| 2025/11/06 01:20 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.06 | -0.01 | 0.47 | -0.01 |
| 2025/11/06 01:30 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.46 | -0.01 |
| 2025/11/06 01:40 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.05 | -0.01 | 0.45 | -0.01 |
| 2025/11/06 01:50 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.44 | -0.01 |
| 2025/11/06 02:00 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 2025/11/06 02:10 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 2025/11/06 02:20 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 2025/11/06 02:30 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 2025/11/06 02:40 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 2025/11/06 02:50 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 2025/11/06 03:00 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 2025/11/06 03:10 | 0.06 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |


