| 観測所名 | 鹿谷 | 湯野田 | 塩田橋 | 組知橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川名 | 岩屋川内川 | 塩田川 | 塩田川 | 鹿島川 | ||||
| 所在地 | 嬉野市 | 嬉野市 | 嬉野市 | 鹿島市 | ||||
| 項目 [m] | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 |
| はん濫危険 | 5.44 | 4.80 | ||||||
| 避難判断 | 4.52 | 4.10 | ||||||
| はん濫注意 | 3.10 | 4.43 | 3.50 | |||||
| 水防団待機 | 2.50 | 4.06 | ||||||
| 2026/02/10 04:40 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.47 | -0.03 |
| 2026/02/10 04:50 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.45 | -0.02 |
| 2026/02/10 05:00 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.15 | -0.01 | 0.44 | -0.01 |
| 2026/02/10 05:10 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.42 | -0.02 |
| 2026/02/10 05:20 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 2026/02/10 05:30 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| 2026/02/10 05:40 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.40 | -0.01 |
| 2026/02/10 05:50 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.15 | -0.01 | 0.40 | 0.00 |
| 2026/02/10 06:00 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.40 | 0.00 |
| 2026/02/10 06:10 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.15 | -0.01 | 0.40 | 0.00 |
| 2026/02/10 06:20 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.40 | 0.00 |
| 2026/02/10 06:30 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.15 | -0.01 | 0.40 | 0.00 |
| 2026/02/10 06:40 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 2026/02/10 06:50 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.40 | 0.01 |
| 2026/02/10 07:00 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 2026/02/10 07:10 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.40 | 0.01 |
| 2026/02/10 07:20 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 2026/02/10 07:30 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 2026/02/10 07:40 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 2026/02/10 07:50 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 2026/02/10 08:00 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 2026/02/10 08:10 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 2026/02/10 08:20 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 2026/02/10 08:30 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |


