| 観測所名 | 鹿谷 | 湯野田 | 塩田橋 | 組知橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川名 | 岩屋川内川 | 塩田川 | 塩田川 | 鹿島川 | ||||
| 所在地 | 嬉野市 | 嬉野市 | 嬉野市 | 鹿島市 | ||||
| 項目 [m] | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 |
| はん濫危険 | 5.44 | 4.80 | ||||||
| 避難判断 | 4.52 | 4.10 | ||||||
| はん濫注意 | 3.10 | 4.43 | 3.50 | |||||
| 水防団待機 | 2.50 | 4.06 | ||||||
| 2026/05/14 23:50 | 0.09 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.46 | -0.02 |
| 2026/05/14 24:00 | 0.09 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.44 | -0.02 |
| 2026/05/15 00:10 | 0.09 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 2026/05/15 00:20 | 0.09 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.41 | -0.02 |
| 2026/05/15 00:30 | 0.09 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.40 | -0.01 |
| 2026/05/15 00:40 | 0.09 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 2026/05/15 00:50 | 0.09 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 2026/05/15 01:00 | 0.09 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 2026/05/15 01:10 | 0.09 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 2026/05/15 01:20 | 0.09 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 2026/05/15 01:30 | 0.09 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 2026/05/15 01:40 | 0.09 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 2026/05/15 01:50 | 0.09 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 2026/05/15 02:00 | 0.09 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 2026/05/15 02:10 | 0.09 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 2026/05/15 02:20 | 0.09 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 2026/05/15 02:30 | 0.09 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 2026/05/15 02:40 | 0.09 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.37 | -0.01 |
| 2026/05/15 02:50 | 0.09 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.38 | 0.01 |
| 2026/05/15 03:00 | 0.09 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.37 | -0.01 |
| 2026/05/15 03:10 | 0.09 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 2026/05/15 03:20 | 0.09 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 2026/05/15 03:30 | 0.09 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 2026/05/15 03:40 | 0.09 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |


