| 観測所名 | 鹿谷 | 湯野田 | 塩田橋 | 組知橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川名 | 岩屋川内川 | 塩田川 | 塩田川 | 鹿島川 | ||||
| 所在地 | 嬉野市 | 嬉野市 | 嬉野市 | 鹿島市 | ||||
| 項目 [m] | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 |
| はん濫危険 | 5.44 | 4.80 | ||||||
| 避難判断 | 4.52 | 4.10 | ||||||
| はん濫注意 | 3.10 | 4.43 | 3.50 | |||||
| 水防団待機 | 2.50 | 4.06 | ||||||
| 2026/06/14 02:40 | 0.08 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 2026/06/14 02:50 | 0.08 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 2026/06/14 03:00 | 0.08 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 2026/06/14 03:10 | 0.08 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 2026/06/14 03:20 | 0.08 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.44 | 0.01 |
| 2026/06/14 03:30 | 0.07 | -0.01 | 0.30 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 2026/06/14 03:40 | 0.07 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 2026/06/14 03:50 | 0.07 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.43 | -0.01 |
| 2026/06/14 04:00 | 0.07 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.44 | 0.01 |
| 2026/06/14 04:10 | 0.07 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 2026/06/14 04:20 | 0.07 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 2026/06/14 04:30 | 0.07 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 2026/06/14 04:40 | 0.07 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 2026/06/14 04:50 | 0.07 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.50 | 0.06 |
| 2026/06/14 05:00 | 0.07 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.65 | 0.15 |
| 2026/06/14 05:10 | 0.07 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.86 | 0.21 |
| 2026/06/14 05:20 | 0.07 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 1.09 | 0.23 |
| 2026/06/14 05:30 | 0.07 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 1.31 | 0.22 |
| 2026/06/14 05:40 | 0.07 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 1.50 | 0.19 |
| 2026/06/14 05:50 | 0.07 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.32 | 0.21 | 1.66 | 0.16 |
| 2026/06/14 06:00 | 0.07 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.50 | 0.18 | 1.80 | 0.14 |
| 2026/06/14 06:10 | 0.07 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.66 | 0.16 | 1.93 | 0.13 |
| 2026/06/14 06:20 | 0.07 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.78 | 0.12 | 2.05 | 0.12 |
| 2026/06/14 06:30 | 0.07 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.91 | 0.13 | 2.17 | 0.12 |


