| 観測所名 | 鹿谷 | 湯野田 | 塩田橋 | 組知橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川名 | 岩屋川内川 | 塩田川 | 塩田川 | 鹿島川 | ||||
| 所在地 | 嬉野市 | 嬉野市 | 嬉野市 | 鹿島市 | ||||
| 項目 [m] | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 |
| はん濫危険 | 5.44 | 4.80 | ||||||
| 避難判断 | 4.52 | 4.10 | ||||||
| はん濫注意 | 3.10 | 4.43 | 3.50 | |||||
| 水防団待機 | 2.50 | 4.06 | ||||||
| 2026/08/20 04:50 | 0.08 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.48 | -0.03 |
| 2026/08/20 05:00 | 0.08 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.09 | -0.01 | 0.46 | -0.02 |
| 2026/08/20 05:10 | 0.08 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.45 | -0.01 |
| 2026/08/20 05:20 | 0.08 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.44 | -0.01 |
| 2026/08/20 05:30 | 0.08 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 2026/08/20 05:40 | 0.08 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.43 | -0.01 |
| 2026/08/20 05:50 | 0.08 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.09 | -0.01 | 0.43 | 0.00 |
| 2026/08/20 06:00 | 0.08 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 2026/08/20 06:10 | 0.08 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 2026/08/20 06:20 | 0.08 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 2026/08/20 06:30 | 0.08 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 2026/08/20 06:40 | 0.08 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.42 | -0.01 |
| 2026/08/20 06:50 | 0.08 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 2026/08/20 07:00 | 0.08 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 2026/08/20 07:10 | 0.08 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.41 | -0.01 |
| 2026/08/20 07:20 | 0.08 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| 2026/08/20 07:30 | 0.08 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.08 | -0.01 | 0.41 | 0.00 |
| 2026/08/20 07:40 | 0.08 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.40 | -0.01 |
| 2026/08/20 07:50 | 0.08 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.39 | -0.01 |
| 2026/08/20 08:00 | 0.08 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 2026/08/20 08:10 | 0.08 | 0.00 | 0.21 | 0.01 | 0.07 | -0.01 | 0.38 | -0.01 |
| 2026/08/20 08:20 | 0.08 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 2026/08/20 08:30 | 0.08 | 0.00 | 0.20 | -0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.38 | 0.00 |
| 2026/08/20 08:40 | 0.08 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.38 | 0.00 |


