| 観測所名 | 鹿谷 | 湯野田 | 塩田橋 | 組知橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川名 | 岩屋川内川 | 塩田川 | 塩田川 | 鹿島川 | ||||
| 所在地 | 嬉野市 | 嬉野市 | 嬉野市 | 鹿島市 | ||||
| 項目 [m] | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 |
| はん濫危険 | 5.44 | 4.80 | ||||||
| 避難判断 | 4.52 | 4.10 | ||||||
| はん濫注意 | 3.10 | 4.43 | 3.50 | |||||
| 水防団待機 | 2.50 | 4.06 | ||||||
| 2026/03/30 21:10 | 0.09 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.85 | -0.07 | 2.12 | -0.01 |
| 2026/03/30 21:20 | 0.09 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.84 | -0.01 | 2.02 | -0.10 |
| 2026/03/30 21:30 | 0.09 | 0.00 | 0.42 | -0.01 | 0.75 | -0.09 | 1.90 | -0.12 |
| 2026/03/30 21:40 | 0.09 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.65 | -0.10 | 1.77 | -0.13 |
| 2026/03/30 21:50 | 0.09 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.60 | -0.05 | 1.67 | -0.10 |
| 2026/03/30 22:00 | 0.09 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.57 | -0.03 | 1.57 | -0.10 |
| 2026/03/30 22:10 | 0.09 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.56 | -0.01 | 1.45 | -0.12 |
| 2026/03/30 22:20 | 0.09 | 0.00 | 0.41 | -0.01 | 0.54 | -0.02 | 1.32 | -0.13 |
| 2026/03/30 22:30 | 0.09 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 1.19 | -0.13 |
| 2026/03/30 22:40 | 0.09 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 1.09 | -0.10 |
| 2026/03/30 22:50 | 0.08 | -0.01 | 0.41 | 0.00 | 0.53 | -0.01 | 0.99 | -0.10 |
| 2026/03/30 23:00 | 0.08 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.52 | -0.01 | 0.90 | -0.09 |
| 2026/03/30 23:10 | 0.08 | 0.00 | 0.40 | -0.01 | 0.52 | 0.00 | 0.82 | -0.08 |
| 2026/03/30 23:20 | 0.08 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.76 | -0.06 |
| 2026/03/30 23:30 | 0.08 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.72 | -0.04 |
| 2026/03/30 23:40 | 0.08 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.51 | -0.01 | 0.68 | -0.04 |
| 2026/03/30 23:50 | 0.08 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.63 | -0.05 |
| 2026/03/30 24:00 | 0.08 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.62 | -0.01 |
| 2026/03/31 00:10 | 0.08 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.50 | -0.01 | 0.61 | -0.01 |
| 2026/03/31 00:20 | 0.09 | 0.01 | 0.41 | 0.01 | 0.50 | 0.00 | 0.60 | -0.01 |
| 2026/03/31 00:30 | 0.09 | 0.00 | 0.42 | 0.01 | 0.50 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 2026/03/31 00:40 | 0.09 | 0.00 | 0.44 | 0.02 | 0.50 | 0.00 | 0.61 | 0.01 |
| 2026/03/31 00:50 | 0.09 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.49 | -0.01 | 0.62 | 0.01 |
| 2026/03/31 01:00 | 0.09 | 0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.50 | 0.01 | 0.64 | 0.02 |


