| 観測所名 | 鹿谷 | 湯野田 | 塩田橋 | 組知橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川名 | 岩屋川内川 | 塩田川 | 塩田川 | 鹿島川 | ||||
| 所在地 | 嬉野市 | 嬉野市 | 嬉野市 | 鹿島市 | ||||
| 項目 [m] | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 |
| はん濫危険 | 5.44 | 4.80 | ||||||
| 避難判断 | 4.52 | 4.10 | ||||||
| はん濫注意 | 3.10 | 4.43 | 3.50 | |||||
| 水防団待機 | 2.50 | 4.06 | ||||||
| 2026/11/19 00:20 | 0.07 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.42 | 0.00 |
| 2026/11/19 00:30 | 0.07 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.23 | -0.01 | 0.41 | -0.01 |
| 2026/11/19 00:40 | 0.07 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.42 | 0.01 |
| 2026/11/19 00:50 | 0.07 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.44 | 0.02 |
| 2026/11/19 01:00 | 0.07 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.48 | 0.04 |
| 2026/11/19 01:10 | 0.07 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.55 | 0.07 |
| 2026/11/19 01:20 | 0.07 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.64 | 0.09 |
| 2026/11/19 01:30 | 0.07 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.72 | 0.08 |
| 2026/11/19 01:40 | 0.07 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.80 | 0.08 |
| 2026/11/19 01:50 | 0.07 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.90 | 0.10 |
| 2026/11/19 02:00 | 0.07 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.22 | -0.01 | 0.97 | 0.07 |
| 2026/11/19 02:10 | 0.07 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.23 | 0.01 | 0.99 | 0.02 |
| 2026/11/19 02:20 | 0.07 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 1.03 | 0.04 |
| 2026/11/19 02:30 | 0.07 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 1.11 | 0.08 |
| 2026/11/19 02:40 | 0.07 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 1.19 | 0.08 |
| 2026/11/19 02:50 | 0.07 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.22 | -0.01 | 1.23 | 0.04 |
| 2026/11/19 03:00 | 0.07 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 1.22 | -0.01 |
| 2026/11/19 03:10 | 0.07 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 1.21 | -0.01 |
| 2026/11/19 03:20 | 0.07 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 1.22 | 0.01 |
| 2026/11/19 03:30 | 0.07 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.23 | 0.01 | 1.24 | 0.02 |
| 2026/11/19 03:40 | 0.07 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.22 | -0.01 | 1.26 | 0.02 |
| 2026/11/19 03:50 | 0.07 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 1.29 | 0.03 |
| 2026/11/19 04:00 | 0.07 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 1.29 | 0.00 |
| 2026/11/19 04:10 | 0.07 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 1.26 | -0.03 |


