| 観測所名 | 鹿谷 | 湯野田 | 塩田橋 | 組知橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川名 | 岩屋川内川 | 塩田川 | 塩田川 | 鹿島川 | ||||
| 所在地 | 嬉野市 | 嬉野市 | 嬉野市 | 鹿島市 | ||||
| 項目 [m] | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 |
| はん濫危険 | 5.44 | 4.80 | ||||||
| 避難判断 | 4.52 | 4.10 | ||||||
| はん濫注意 | 3.10 | 4.43 | 3.50 | |||||
| 水防団待機 | 2.50 | 4.06 | ||||||
| 2026/10/13 08:50 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.95 | 0.22 | 2.26 | 0.18 |
| 2026/10/13 09:00 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.10 | 0.15 | 2.39 | 0.13 |
| 2026/10/13 09:10 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.23 | 0.13 | 2.48 | 0.09 |
| 2026/10/13 09:20 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.32 | 0.09 | 2.56 | 0.08 |
| 2026/10/13 09:30 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.38 | 0.06 | 2.64 | 0.08 |
| 2026/10/13 09:40 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.40 | 0.02 | 2.71 | 0.07 |
| 2026/10/13 09:50 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.45 | 0.05 | 2.80 | 0.09 |
| 2026/10/13 10:00 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.54 | 0.09 | 2.88 | 0.08 |
| 2026/10/13 10:10 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.63 | 0.09 | 2.90 | 0.02 |
| 2026/10/13 10:20 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.66 | 0.03 | 2.90 | 0.00 |
| 2026/10/13 10:30 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 1.64 | -0.02 | 2.88 | -0.02 |
| 2026/10/13 10:40 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1.63 | -0.01 | 2.88 | 0.00 |
| 2026/10/13 10:50 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1.65 | 0.02 | 2.89 | 0.01 |
| 2026/10/13 11:00 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1.61 | -0.04 | 2.87 | -0.02 |
| 2026/10/13 11:10 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1.53 | -0.08 | 2.82 | -0.05 |
| 2026/10/13 11:20 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1.44 | -0.09 | 2.74 | -0.08 |
| 2026/10/13 11:30 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1.38 | -0.06 | 2.67 | -0.07 |
| 2026/10/13 11:40 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | -0.01 | 1.34 | -0.04 | 2.59 | -0.08 |
| 2026/10/13 11:50 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.26 | -0.08 | 2.50 | -0.09 |
| 2026/10/13 12:00 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.17 | -0.09 | 2.38 | -0.12 |
| 2026/10/13 12:10 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.03 | -0.14 | 2.22 | -0.16 |
| 2026/10/13 12:20 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.88 | -0.15 | 2.07 | -0.15 |
| 2026/10/13 12:30 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.73 | -0.15 | 1.95 | -0.12 |
| 2026/10/13 12:40 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.61 | -0.12 | 1.81 | -0.14 |


