| 観測所名 | 鹿谷 | 湯野田 | 塩田橋 | 組知橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川名 | 岩屋川内川 | 塩田川 | 塩田川 | 鹿島川 | ||||
| 所在地 | 嬉野市 | 嬉野市 | 嬉野市 | 鹿島市 | ||||
| 項目 [m] | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 |
| はん濫危険 | 5.44 | 4.80 | ||||||
| 避難判断 | 4.52 | 4.10 | ||||||
| はん濫注意 | 3.10 | 4.43 | 3.50 | |||||
| 水防団待機 | 2.50 | 4.06 | ||||||
| 2026/10/04 07:20 | 0.04 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 2026/10/04 07:30 | 0.04 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | -0.01 | 0.39 | -0.01 |
| 2026/10/04 07:40 | 0.04 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.39 | 0.00 |
| 2026/10/04 07:50 | 0.04 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 2026/10/04 08:00 | 0.04 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 2026/10/04 08:10 | 0.04 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 2026/10/04 08:20 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.38 | 0.00 |
| 2026/10/04 08:30 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.16 | 0.02 | 0.38 | 0.00 |
| 2026/10/04 08:40 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.17 | 0.01 | 0.38 | 0.00 |
| 2026/10/04 08:50 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.18 | 0.01 | 0.38 | 0.00 |
| 2026/10/04 09:00 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.39 | 0.01 |
| 2026/10/04 09:10 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.19 | 0.01 | 0.39 | 0.00 |
| 2026/10/04 09:20 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 2026/10/04 09:30 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 2026/10/04 09:40 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 0.39 | 0.00 |
| 2026/10/04 09:50 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.38 | -0.01 |
| 2026/10/04 10:00 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 2026/10/04 10:10 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 2026/10/04 10:20 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 2026/10/04 10:30 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.37 | -0.01 |
| 2026/10/04 10:40 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.21 | 0.01 | 0.36 | -0.01 |
| 2026/10/04 10:50 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.20 | -0.01 | 0.35 | -0.01 |
| 2026/10/04 11:00 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 2026/10/04 11:10 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.34 | -0.01 |


