| 観測所名 | 鹿谷 | 湯野田 | 塩田橋 | 組知橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川名 | 岩屋川内川 | 塩田川 | 塩田川 | 鹿島川 | ||||
| 所在地 | 嬉野市 | 嬉野市 | 嬉野市 | 鹿島市 | ||||
| 項目 [m] | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 | 水位 | 水位差分 |
| はん濫危険 | 5.44 | 4.80 | ||||||
| 避難判断 | 4.52 | 4.10 | ||||||
| はん濫注意 | 3.10 | 4.43 | 3.50 | |||||
| 水防団待機 | 2.50 | 4.06 | ||||||
| 2026/02/13 18:00 | 0.05 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.05 | -0.01 | 1.28 | 0.02 |
| 2026/02/13 18:10 | 0.05 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 1.31 | 0.03 |
| 2026/02/13 18:20 | 0.05 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 1.32 | 0.01 |
| 2026/02/13 18:30 | 0.05 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 1.33 | 0.01 |
| 2026/02/13 18:40 | 0.04 | -0.01 | 0.22 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| 2026/02/13 18:50 | 0.05 | 0.01 | 0.22 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 1.33 | 0.00 |
| 2026/02/13 19:00 | 0.05 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 1.32 | -0.01 |
| 2026/02/13 19:10 | 0.05 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 1.31 | -0.01 |
| 2026/02/13 19:20 | 0.05 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 1.28 | -0.03 |
| 2026/02/13 19:30 | 0.05 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 1.23 | -0.05 |
| 2026/02/13 19:40 | 0.05 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 1.17 | -0.06 |
| 2026/02/13 19:50 | 0.05 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 1.09 | -0.08 |
| 2026/02/13 20:00 | 0.05 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 1.04 | -0.05 |
| 2026/02/13 20:10 | 0.05 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.98 | -0.06 |
| 2026/02/13 20:20 | 0.05 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.92 | -0.06 |
| 2026/02/13 20:30 | 0.05 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.07 | -0.01 | 0.86 | -0.06 |
| 2026/02/13 20:40 | 0.05 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.06 | -0.01 | 0.79 | -0.07 |
| 2026/02/13 20:50 | 0.05 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.73 | -0.06 |
| 2026/02/13 21:00 | 0.05 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.67 | -0.06 |
| 2026/02/13 21:10 | 0.05 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.61 | -0.06 |
| 2026/02/13 21:20 | 0.04 | -0.01 | 0.22 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.58 | -0.03 |
| 2026/02/13 21:30 | 0.05 | 0.01 | 0.22 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.54 | -0.04 |
| 2026/02/13 21:40 | 0.05 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.52 | -0.02 |
| 2026/02/13 21:50 | 0.05 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.49 | -0.03 |


